适用于60V以下,额定电流2.7A以下负载的控制系统。 .DC4~30V输入的电压,在5V,12V,24V的系统里适用。 微型无触点继电器模组,适用于开闭频率高、要求响应速 度快的系统。 采用LED Lamp动作指示,各输入输出端状态一目了然。 外壳密封结构,可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附 着而造成短路、错误动作等安全隐患。
详细规格
电路图
外观&平面图
威尼斯569vip游戏
档案下载
型号选定
型号 | 内置继电器 | I/O点数 | 线圈额 定电压 | 公共端 | 连接方式 | 产品尺寸 | 固定方式 | ||
线圈侧 | 触点侧 | 线圈侧 | 触点侧 | ||||||
SM32-202D-N | AQZ202D | 32Point (1a*32) | 5~24V DC | NPN +com | 8点Com. | MlL-C-83503 40Pin | M3 螺丝端子台 7.62mm 间距 | 174.0*70.0 | 导轨固定 |
SM32-202D-P | PNP -com |
一般规格
项目 | AQZ202D | |||
输入 | 输入电压 | 30V | ||
反向电压 | 5V | |||
功率 | 300mW | |||
动作 | 标准 | 1.4V | ||
最大 | 4V | |||
停止 | 最小 | 0.8V | ||
标准 | 1.3V | |||
输出 | 负荷电压(峰值 AC) | 60V | ||
负载电流(峰值 AC) | 2.7A | |||
最大负载电流 | 9.0A | |||
功耗 | 1.6W | |||
Transper 特点 | 开关速度 | 启动时间 | 标准 | 5.8ms |
最大 | 10.0ms | |||
关闭时间 | 最小 | 0.2ms | ||
标准 | 3.0ms | |||
总功耗 | 1.6W | |||
耐电压 | 2500V AC | |||
产地 | JAPAN |
材质
保护外壳 | Modified PPO | |
透明盖 | Polycarbonate | |
线路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
最大适用线径 | 1.25mm²/MAX | |
端子螺丝 | M3×8L | |
螺丝扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
温度范围 | -10℃~+50℃ |