M8 连接器分线模块,上位接口采用M12连接器接线可快速完成 现场配线,防护等级IP67级。 可根据需求选用NPN、PNP和无LED型产品。 常用于传感器、电磁阀等设备快速连接。 提供多种型号规格产品,可在各种环境下使用。
详细规格
电路图
外观&平面图
威尼斯569vip游戏
档案下载
型号构成
① | 型号 | 型号定义 | ③ | 型号 | 型号定义 | ⑤ | 型号 | 型号定义 |
SM8 | M8分线模组 | J | 1信号/Port | 0 | 无主电缆 | |||
② | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 |
A | 带电缆型 | 4 | 4 Port型 | N | NPN型(+com) | |||
B | 连接器接口型 | 8 | 8 Port型 | P | PNP型(-com) | |||
12 | 12 Port型 | Z | 无指示灯型 |
型号选定
型号 | 信号数量 | 极性 | 上位连接方式 | 分线连接器型号 | 尺寸 | 固定方式 |
SM8B-J40N | 1信号×4 | NPN | 8P M12连接器 | M8连接器×4 | 31×76 | 螺丝固定 |
SM8B-J40P | 1信号×4 | PNP | 8P M12连接器 | M8连接器×4 | 31×76 | |
SM8B-J40Z | 1信号×4 | 无 | 8P M12连接器 | M8连接器×4 | 31×76 | |
SM8B-J80N | 1信号×8 | NPN | 12P M12连接器 | M8连接器×8 | 35×104 | |
SM8B-J80P | 1信号×8 | PNP | 12P M12连接器 | M8连接器×8 | 35×104 | |
SM8B-J80Z | 1信号×8 | 无 | 12P M12连接器 | M8连接器×8 | 35×104 | |
SM8B-J120N | 1信号×12 | NPN | 17P M12连接器 | M8连接器×12 | 35×139.5 | |
SM8B-J120P | 1信号×12 | PNP | 17P M12连接器 | M8连接器×12 | 35×139.5 | |
SM8B-J120Z | 1信号×12 | 无 | 17P M12连接器 | M8连接器×12 | 35×139.5 |
一般特性
额定电压 | DC12V~24V |
额定电流 | 2A Per I/O |
4A Per Port | |
绝缘阻抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC 1000V 1min |
防护安全级别 | IP67 |
拆装次数 | 200次 |
电缆外径 | φ8~φ13.5 |
工作温度 | -25~75℃ |
材质
连接器(M12) | Shell:Brass/Nickel-Plated |
Contact:Brass/Gold-Plated | |
外壳 | PPO(GF 10%)UL94V-0 |
防水圈 | 橡胶 |
线路板 | 双面线路板 |
填充胶 | 环氧树脂 |