采用弹片式快插 端子 , 极强震动环境中依然高效运作,适用于强震动设备。
使用导轨固定结构使安装更简便。
使用HIF连接器, 多种针数可选使配线使用灵活方便。
详细规格
电路图
外观&平面图
威尼斯569vip游戏
档案下载
型号选定
型号 | Pole数 | 内置连接器 | 内置连接器型号 | 电缆侧连接器型号 | 产品尺寸 | 固定方法 | |
有按键 | 无按键 | ||||||
MA-09DM | MA-09DM/B | 9 | D-SUB 标准型 | D-SUB 9针公座 | D-SUB 9孔母头 | 49*56 | 导轨固定 |
MA-09DF | MA-09DF/B | D-SUB 标准型 | D-SUB 9孔母座 | D-SUB 9针公头 | |||
MA-15DM | MA-15DM/B | 15 | D-SUB 标准型 | D-SUB 15针公座 | D-SUB 15孔母头 | 59*56 | |
MA-15DF | MA-15DF/B | D-SUB 标准型 | D-SUB 15孔母座 | D-SUB 15针公头 | |||
MA-25DM | MA-25DM/B | 25 | D-SUB 标准型 | D-SUB 25针公座 | D-SUB 25孔母头 | 84*56 | |
MA-25DF | MA-25DF/B | D-SUB 标准型 | D-SUB 25孔母座 | D-SUB 25针公头 | |||
MA-37DM | MA-37DM/B | 37 | D-SUB 标准型 | D-SUB 37针公座 | D-SUB 37孔母头 | 119*56 | |
MA-37DF | MA-37DF/B | D-SUB 标准型 | D-SUB 37孔母座 | D-SUB 37针公头 | |||
MA-50DM | MA-50DM/B | 50 | D-SUB 标准型 | D-SUB 50针公座 | D-SUB 50孔母头 | 144*56 | |
MA-50DF | MA-50DF/B | D-SUB 标准型 | D-SUB 50孔母座 | D-SUB 50针公头 | |||
MA-15DMA | MA-15DMA/B | 15 | D-SUB 高密度型 | D-SUB 15针公座 | D-SUB 15孔母头 | 59*56 | |
MA-15DFA | MA-15DFA/B | D-SUB 高密度型 | D-SUB 15孔母座 | D-SUB 15针公头 | |||
MA-26DMA | MA-26DMA/B | 26 | D-SUB 高密度型 | D-SUB 26针公座 | D-SUB 26孔母头 | 84*56 | |
MA-26DFA | MA-26DFA/B | D-SUB 高密度型 | D-SUB 26孔母座 | D-SUB 26针公头 | |||
MA-44DMA | MA-44DMA/B | 44 | D-SUB 高密度型 | D-SUB 44针公座 | D-SUB 44孔母头 | 129*56 | |
MA-44DFA | MA-44DFA/B | D-SUB 高密度型 | D-SUB 44孔母座 | D-SUB 44针公头 |
一般规格
额定电压 | 125V AC/24V DC | |
额定电流 | 1A | |
绝缘电阻 | 100MΩ (DC 50OV) | |
耐电压 | AC500V 1min | |
适合电线 | 单芯 | 0.5~1.5mm2 |
多芯 | UL:17~22AWG/IEC:1.0mm2 | |
电线脱皮长度 | 8~9mm | |
温度范围 | -10℃~+50℃ |
材质
保护外壳 | Modified PPO | |
线路板 | Epoxy 1.6t | |
端子 | PA66 | |
弹簧 | Stainless steel |